名古屋 7R 920m (202610300724)
天候: 雨 / 馬場: 稍重 / 想定ペース: ミドルペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/10/30 15:20)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | メイショウタイセツ | 287.0000 |
| ○ | 4 | ジャスパーノワール | 239.0000 |
| ○ | 6 | ヴェッツラー | 204.0000 |
| ○ | 5 | ロイヤルペガサス | 199.0000 |
| ○ | 8 | ブライトファントム | 137.0000 |
結果
- 単勝
- 的中🎯 (利益: 160 YEN)
- 複勝
- 的中🎯 (利益: 100 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 2・4・6・5番 不的中 (利益: 0 YEN)