園田 1R 820m (202610300127)
天候: 雨 / 馬場: 重 / 想定ペース: ハイペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/10/30 13:50)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | テイケイウェリナ | 245.0000 |
| ○ | 7 | プエルトガレラ | 215.0000 |
| ○ | 1 | キュールエライジン | 210.0000 |
| ○ | 11 | マスキュラー | 175.0000 |
| ○ | 8 | アモーレサンライズ | 160.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 10・7・1・11番 不的中 (利益: 0 YEN)