大井 1R 1600m (202610300120)
天候: 曇 / 馬場: 稍重 / 想定ペース: ミドルペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/10/30 14:20)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | スコッチキルト | 202.0000 |
| ○ | 2 | ロードオブキング | 185.0000 |
| ○ | 9 | シャークコパ | 176.0000 |
| ○ | 10 | アフリカンビート | 175.0000 |
| ○ | 6 | ラブリーヨシノ | 174.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 12・2・9・10番 不的中 (利益: 0 YEN)