大井 1R 1600m (202610290120)
天候: 曇 / 馬場: 稍重 / 想定ペース: スローペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/10/29 14:20)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ブライトゲイザー | 184.0000 |
| ○ | 8 | アイトカコイトカ | 155.0000 |
| ○ | 4 | ターンドルレーヴ | 145.0000 |
| ○ | 1 | ディーノエナジー | 133.0000 |
| ○ | 11 | ブラックゴエ | 131.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 的中🎯 (利益: 260 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 3・8・4・1番 的中🎯 (利益: 1090 YEN)