大井 5R 1600m (202610280520)
天候: 晴 / 馬場: 重 / 想定ペース: ミドルペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/10/28 16:20)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | アップタウンガール | 289.0000 |
| ○ | 4 | ファサード | 227.0000 |
| ○ | 8 | ブルーキャット | 222.0000 |
| ○ | 12 | カルサパラストリス | 218.0000 |
| ○ | 6 | ケンブリッジグレイ | 190.0000 |
結果
- 単勝
- 的中🎯 (利益: 510 YEN)
- 複勝
- 的中🎯 (利益: 140 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 10・4・8・12番 的中🎯 (利益: 1080 YEN)