金沢 10R 1400m (202610191022)
天候: 雨 / 馬場: 稍重 / 想定ペース: ミドルペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/10/19 17:50)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ファーストフラワー | 270.0000 |
| ○ | 8 | エスティメート | 254.0000 |
| ○ | 4 | タンジェントアーク | 179.0000 |
| ○ | 7 | ノーブルジェネシス | 158.0000 |
| ○ | 9 | パインピーチ | 141.0000 |
結果
- 単勝
- 的中🎯 (利益: 450 YEN)
- 複勝
- 的中🎯 (利益: 130 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 1・8・4・7番 不的中 (利益: 0 YEN)