園田 10R 820m (202607021027)
天候: 晴 / 馬場: 重
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/07/02 15:10)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | リケアサブル | 262.0000 |
| ○ | 1 | マイドオオキニ | 231.0000 |
| ○ | 4 | スマートビビット | 228.0000 |
| ○ | 10 | デュアルタスク | 189.0000 |
| ○ | 2 | ラブラブフォー | 142.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 3・1・4・10番 不的中 (利益: 0 YEN)