金沢 9R 1400m (202611160922)
天候: 曇 / 馬場: 不良 / 想定ペース: ミドルペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/11/16 16:50)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | ウレシイゴサン | 303.0000 |
| ○ | 1 | ヴィナクローナ | 215.0000 |
| ○ | 2 | コパノフランシス | 179.0000 |
| ○ | 7 | クマサンアリガトウ | 174.0000 |
| ○ | 10 | ミヅルーラー | 164.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 的中🎯 (利益: 100 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 3・1・2・7番 不的中 (利益: 0 YEN)