大井 2R 1400m (202611160220)
天候: 晴 / 馬場: 重 / 想定ペース: スローペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/11/16 14:50)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ジャスミンドリーム | 300.0000 |
| ○ | 9 | イノセントブルー | 274.0000 |
| ○ | 8 | ビートサンライト | 253.0000 |
| ○ | 7 | ルヴァンペルデュ | 250.0000 |
| ○ | 2 | テラノマティアス | 237.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 4・9・8・7番 不的中 (利益: 0 YEN)