金沢 1R 1400m (202611160122)
天候: 曇 / 馬場: 不良 / 想定ペース: スローペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/11/16 11:50)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ダイユウアドバンス | 295.0000 |
| ○ | 2 | ライツェントライゼ | 242.0000 |
| ○ | 6 | ドゥフトブリューテ | 213.0000 |
| ○ | 7 | メイショウロッキー | 210.0000 |
| ○ | 8 | エムティラヴ | 160.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 的中🎯 (利益: 110 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 1・2・6・7番 的中🎯 (利益: 180 YEN)