佐賀 7R 1300m (202611140732)
天候: 小雨 / 馬場: 良 / 想定ペース: スローペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/11/14 18:20)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | スティーブ | 263.0000 |
| ○ | 3 | ダンツアラーム | 262.0000 |
| ○ | 5 | マイネルジーニアス | 214.0000 |
| ○ | 4 | ハクアイタワー | 207.0000 |
| ○ | 9 | ダイメイノボル | 171.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 2・3・5・4番 不的中 (利益: 0 YEN)