金沢 2R 1500m (202611130222)
天候: 晴 / 馬場: 良 / 想定ペース: スローペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/11/13 15:50)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ストライプブルー | 269.0000 |
| ○ | 7 | ファントムグレース | 232.0000 |
| ○ | 1 | ストロボエッジ | 172.0000 |
| ○ | 9 | フィーユポワソン | 170.0000 |
| ○ | 2 | クリノヒビキ | 157.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 4・7・1・9番 不的中 (利益: 0 YEN)