佐賀 2R 1300m (202611090232)
天候: 曇 / 馬場: 良 / 想定ペース: ミドルペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/11/09 14:50)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ハクアイファミリー | 318.0000 |
| ○ | 2 | ツキヨノネガイ | 312.0000 |
| ○ | 8 | グランディオーソ | 290.0000 |
| ○ | 7 | バミューダボーイ | 286.0000 |
| ○ | 4 | ダバイホーオー | 254.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 的中🎯 (利益: 290 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 1・2・8・7番 的中🎯 (利益: 3690 YEN)