佐賀 10R 1750m (202611071032)
天候: 晴 / 馬場: 稍重 / 想定ペース: スローペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/11/07 19:53)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | カイリクイーン | 266.0000 |
| ○ | 1 | クラウンライジング | 220.0000 |
| ○ | 8 | ポッピンベリー | 183.0000 |
| ○ | 3 | ドラゴンバスター | 177.0000 |
| ○ | 7 | アルディオール | 152.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 4・1・8・3番 不的中 (利益: 0 YEN)