金沢 5R 1500m (202611030522)
天候: 晴 / 馬場: 稍重 / 想定ペース: ハイペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/11/03 12:50)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ダイユウボンバー | 340.0000 |
| ○ | 10 | ニャンタロウ | 323.0000 |
| ○ | 4 | ダスオルケスタ | 291.0000 |
| ○ | 2 | ジャメビュ | 281.0000 |
| ○ | 7 | フィエールガール | 275.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 8・10・4・2番 不的中 (利益: 0 YEN)