高知 8R 1300m (202610310831)
天候: 晴 / 馬場: 重 / 想定ペース: ミドルペース
Model: yosou-v1
AI予想(更新日 2026/10/31 18:20)
| 印 | 馬番 | 馬名 | Score |
|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | コパノキュラソー | 274.0000 |
| ○ | 5 | ポッドロイ | 214.0000 |
| ○ | 3 | アスキーアート | 180.0000 |
| ○ | 8 | チェルシー | 173.0000 |
| ○ | 2 | ワンダフルトゥデイ | 171.0000 |
結果
- 単勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 複勝
- 不的中 (利益: 0 YEN)
- 馬複4頭
- 対象: 1・5・3・8番 不的中 (利益: 0 YEN)